仕 様 | |
---|---|
製品名 | 壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP (指示計のみ) |
型番、モデル名 | No. 8050-00 SK-100WP |
表示範囲 | -12.0~112.0℃ |
測定範囲 | 接続するセンサ仕様をご参照ください。 |
測定精度 | 接続するセンサ仕様をご参照ください。 |
分解能 | 0.1℃ |
測定サンプリング | 約10秒 |
防水性能 | JIS C 0920 IPX7 ただし指示計、センサ接続時。(水深1mに30分沈めても内部に水の浸入がないこと。 ※ただし水中でのご使用はできません。) |
使用環境条件 | 0~50℃ |
保管環境条件 | -10~50℃ |
表示方法 | 文字高40mm大型LCDデジタル表示 |
本体材質 | ABS樹脂 |
電 源 | 単4形乾電池 4本 |
電池寿命 | 連続使用で約1年 (アルカリ乾電池使用時) |
寸法・質量 | 約(W)122 x (H)85 x (D)30 mm, 約205g (電池含む) |
付属品 | 単4形マンガン乾電池 (R03) 4本、取扱説明書 |
【特 徴】 | ●数字が大きく見やすい防水型デジタル温度計です。 ●電源キーのみの簡単操作。 ●本体は壁掛け対応、センサを付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。 (標準センサ使用の場合) |
仕 様 | |
---|---|
製品名 | SK-100WP用標準センサ |
型番、モデル名 | No.8051-00 S100WP-01 |
測定範囲 | -10.0~110.0℃ |
測定精度 | ± 1℃ |
防水性能 | JIS C 0920 IPX7 ただし指示計、センサ接続時。(水深1mに30分沈めても内部に水の浸入がないこと。 ※ただし水中でのご使用はできません。) |
材 質 | パイプ: ステンレス (SUS304) グリップ: 耐熱ナイロン (耐熱温度: 約100℃) コード: シリコン (耐熱温度: 約150℃) |
付属品 | 鍋取付用クリップ 1個、取扱説明書 |

人気激安 【佐藤計量器】 8050-00+8051-00 壁掛型防水デジタル温度計(セット) -調理用温度計
バカラ グラス 名入れグラス アルクール ハッピーアワー2101-923/ビールグラス【結婚祝】【出産祝】【退職祝】【引越祝】【還暦祝】【記念品】 は企業、政府などの組織のために 開発される従業員PCモニタリングソフトです。
0