2016 明治安田生命J1リーグ
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
商品説明 | |
---|---|
大きさ | 1/18 スケール 全長25cm位 |
材質 | ダイキャスト製 1.8kg位 ずしりと重たいです。 |
カラー | ソニックチタニウム |
可動部 | 4枚ドア、ドアミラー、ボンネット、リアハッチ、給油口、フロントシートスライド、リアシート倒れる、グローブBOX、前後のアームレスト、サスペンション、ステアリング連動。トランク下にスペヤタイヤ、トノカバー脱着、エンジン搭載。 |
モデルメーカー | レクサスチャイナ特注品(パウディモデル製) |
品番 | 29CNC-L1500-58 |
コメント | ●レクサス正規品です。1/18スケールなのでドア類が可動しエンジンなど精密に再現されています◎(京商と同等のクオリティ)最適ビックスケールのコレクターズアイテムです。モデルの可動部が非常に多く価格に見合う造りとなっております◎ ●コレクターはもちろんプレゼントやお部屋、ショールームなどのインテリア小物としてお勧めです。飾るとお洒落でセンスUPしますよ♪ また実車のご購入をお考えの方、お乗りの方いかがでしょうか。 ●セダンとSUVの特長をあわせ持つクロスオーバーモデルレクサス「RX」。今回、フルモデルチェンジを行った。ラインアップは、燃料噴射システムD‐4Sを新たに採用した3.5L V型6気筒エンジンを擁するハイブリッドシステム搭載の「RX450h」、最適な燃焼効率を実現する先進の直噴技術D-4STを採用した、2L 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ搭載の「RX200t」を設定。 |
注意事項 | ●輸入品のため、箱にキズやへこみなどの痛みがあります。 ●ミニカーは、大量生産による仕上がりのムラなどの個体差があります。 上記の2点につきましては、交換や返金は受け付けしかねます。 ●他のサイトでも販売していますのでタイミングによっては、在庫が無くなる場合があります。その時は、お取り寄せ可能な場合は、3日~2週間お待ちください。 メーカーに在庫がない場合は、申訳ございませんがキャンセルさせていただきます。 |
お支払いについて | 配送について |
---|---|
・お支払いはクレジット ・バンク決済 ・銀行振込(三菱東京UFJ) ・ゆうちょ振替 ・代金引換(ゆうパック代引き) ※クレジットカードのセキュリティはSSLというシステムを利用しております。 カード番号は暗号化されて安全に送信されますので、どうぞご安心ください。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ・配送は「ゆうパック」でお届けいたします。 ・ご注文確認(前払いの場合はご入金確認)後、速やかな発送をこころがけておりますが、万が一ご出荷が遅れる場合は メールでご連絡致します。 ・また、時間指定もうけたまわります。 指定できる時間帯は [午前中] [12:00~14:00] [14:00~16:00] [16:00~18:00] [18:00~20:00] [20:00~21:00] になります。 |
営業時間帯について | プライバシーについて |
ネットでのご注文は24時間受け付けております。 お電話でのお問合せは下記の時間帯にお願いします。 平日 13:00-18:00 土曜 13:00-17:00 ※日祝祭日はお休みをいただきます。 メールの返信は翌営業日となりますので、ご了承ください。 | お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。 当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。 |
【試合観戦における不正入場について】今シーズン、成人の方が小中学生向けのチケットで入場するなどの不正行為が相次いでおります。入場料収入はクラブの運営を支える大きな収入の柱の一つとなっており、是非とも観戦ルールを守り、正しいチケット券種にてご観戦いただきますようお願い申し上げます。
2016/7/23 (土) 21:15
浦和が鹿島に逆転勝利!川崎Fは多摩川クラシコ制し首位浮上!【サマリー:明治安田J1 2nd 第5節】
2016/07/23ユニコム パーフェクトペット [ラッシー] / 6652
2016/7/24松本vs長崎 山本 大貴(松本)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 川崎フロンターレ | マテル バービー ファッションフィーバー | 13 | 5 |
2 | 浦和レッズ | 浦和レッズ | 13 | 5 |
10 | 大宮アルディージャ | ジャガー XJS ミニカー 1/18 YAT-MING JAGUAR XJS COUPE 1975 GREEN 92658RGRN | 6 | 5 |
2016年7月23日(土) 22:25更新
※ミニカー 1/43 ミニチャンプス MINICHAMPS(410152416) BMW M4(F82) BMWチームMTEK 2015 DTM T.グロック。
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | 53 | 24 |
22 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 22 | 25 |
2016年7月25日(月) 21:37更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
順位 | チーム | |||
1 | 栃木SC | 栃木SC | 39 | 18 |
16 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 17 |
2016年7月24日(日) 21:50更新
※バービーコレクター バービー マーメイド (ゴールドラベル)(W3427) マテル。