2016 明治安田生命J1リーグ
1/12 KTM RC16 #44 - Red Bull KTM Factory Racing GP of Qatar 2017 Pol Espargaro[スパーク]《発売済・在庫品》
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
販売数量制限 | お一人様 3 ヶまで。(同一住所、あみあみ本店支店合わせての制限数です) | |
---|---|---|
備考 | ※他の商品と同梱発送になる場合は別途送料が発生いたします。 ※代引手数料等、一部の決済手数料はご負担いただきます。 | |
発売日 | 18年12月未定 | |
ブランド | メイクアップ | |
商品シリーズ名 | EIDOLON(アイドロン) | |
製品仕様 | ハンドメイドモデルカー 【スケール】1/43 【その他】アクリルベース、クリアーカバー付属 | |
JANコード | 4573433688078 | |
登録コード | _09564 _00949 _09933 CTG003 b0000260 s0009717 prei EM363H | |
詳細 | 『EIDOLON(アイドロン)』の1/43スケール・ハンドメイド・モデルカーとして製作した「ランボルギーニ ウラカン ペルフォマンテ 2017」です。 本モデルはウラカンクーペをベースに軽量化・高出力化・空力性能の向上を施し、ニュルブルクリンク北コースの市販ロードカー最速ラップを記録した「ランボルギーニ ウラカン ペルフォマンテ」を忠実に再現したモデルになります。 ランボルギーニは2017年3月に行われたジュネーブモーターショーにて「ウラカン ペルフォマンテ」をデビューさせました。最大の特徴は専用に開発されたエアロダイナミクスシステム「エアロダイナミカ・ランボルギーニ・アッティーヴァ」(ALA)です。これはフロントスポイラーとリアウィングに備わっているフラップを開閉することにより、コーナリング・ブレーキング時には大きなダウンフォースを発生させ、加速中や高速走行中には空気抵抗を可能な限り少なくするシステムです。 ウラカン ペルフォマンテはALAを搭載するため前後のエクステリアも進化しました。フロントバンパーは蛇の牙をモチーフとしたデザインに変更されよりアグレッシブになりました。リアエンドには「ALA」を組み込まれたリアウィング、エアダクトが組み込まれたエンジンフード、大型化されたリアディフューザーを装備しています。インテリアは基本的にウラカンクーペを踏襲していますが、軽量なカーボンスポーツシートを装着し内装のほとんどがアルカンターラで仕上げられています。エンジンは従来の610psから640psに出力を向上。ゴールドに塗装されたインテークはディアブロSE30などのスペシャルエンジンの伝統に則ったものです。 モデルはランボルギーニより提供された3Dデータから3DCADデータを作成しました。極力ディフォルメなどを行わず、実車そのものを雰囲気を再現いたします。 新たに装着されたリアウィングはホワイトメタルを使用し薄く成形。裏面にはALA用の穴も再現しています。車体に多用されている軽量素材「フォージドコンポジット」はランダムなパターンを持っていますので、一つ一つのパーツにブラシでパターンを入れ、クリアーコーティング仕上げを行うことにより質感を上げています。今回発売する仕様ではペルフォマンテ専用設計の鍛造20インチ「ナルヴィ」ホイールを再現します。またフロントスポイラー、サイドスカート、サイドミラー、マフラーエンドなどがハイグロスブラック仕上げとなる“スタイルパッケージ”を装備した姿となります。 |
【試合観戦における不正入場について】今シーズン、成人の方が小中学生向けのチケットで入場するなどの不正行為が相次いでおります。入場料収入はクラブの運営を支える大きな収入の柱の一つとなっており、是非とも観戦ルールを守り、正しいチケット券種にてご観戦いただきますようお願い申し上げます。
2016/07/23【AZONE】 ハピネスクローバー もか / 春のシンフォニー 【ドール】
2016/7/24松本vs長崎 山本 大貴(松本)
1/12 KTM RC16 #44 - Red Bull KTM Factory Racing GP of Qatar 2017 Pol Espargaro[スパーク]《発売済・在庫品》
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 川崎フロンターレ | Infiniti 特注 1/18 インフィニティ Q50 (レッド) 2015年モデル 日産 スカイライン 350GT ハイブリッド SKYLINE | 13 | 5 |
2 | 浦和レッズ | 浦和レッズ | 13 | 5 |
10 | 大宮アルディージャ | ミニチャンプス 1/43 ポルシェ 911 (991-2) GT3 RS ヴァイザッハパッケージ クレヨン 2018 ith Weissach package Kreidegrau | 6 | 5 |
2016年7月23日(土) 22:25更新
※送料無料!オン・ステージ パーソナルカラオケ ワイヤードタイプ PK-84S。
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | 53 | 24 |
22 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 22 | 25 |
2016年7月25日(月) 21:37更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
順位 | チーム | |||
1 | 栃木SC | 栃木SC | 39 | 18 |
16 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 17 |
2016年7月24日(日) 21:50更新
※マテル バービー 風と共に去りぬ スカーレット・オハラ。